Découvrez les profils diversifiés des étudiants de l'EDBA, depuis l'origine du programme (entreprises, sujets de recherche...).
Promotion | NOM Prénom | Entreprise (au moment de l'admission) | Sujet de recherche | |
13 | BESSON-THURA Séverine | ORK-ID | Quel design de formation pour transformer l’apprentissage des soft skills en capabilités sur le lieu de travail ? | |
13 | BOUILLON Jean-Marc | NESTLE WATERS | Dans un modèle où la “Culture” (variable indépendante) determine le “Sens” de l’objet perçu (variable dépendante), de quelle façon la variable “Intelligence Environnementale” agit ? | |
13 | DARCY-SEZNEC Isabelle | R&MP Conseils | Des indicateurs d’expériences collaborateur peuvent – ils contribuer à la fidélisation des collaborateurs ? | |
13 | DIARASSOUBA Souleymane | Environnement des affaires et performances des PME en côte d’ivoire OU les influences de l’environnement des affaires (climat des affaires) sur les performances des PME en Côte d’ivoire. | ||
13 | FOUROT Loïc | Bacardi | Quelle est l’influence de la diversité sociale au sein des instance de gouvernance des grandes entreprises françaises sur leur performance élargie ? | |
13 | FRANCILLETTE Murielle | KEDGE | Analyse du processus á travers lequel la fonction achat intègre de plus en plus l’open innovation | |
13 | GIRAUD Antony | AKNASPHERE | How 'Generation X’ Senior Executives’ core motivations might challenge the use of share-based compensation as a retention tool and how Board Compensation Committees’ strategies should take that challenge into account. | |
13 | MONNET Emmanuel | AXA Partners | Comment les organisations d’assurance gèrent/négocient la définition, l’interprétation et l’intégration dans leurs systèmes de contrôle de gestion l’extension de la Directive Solvabilité 2 au développement durable ? | |
13 | PRIZZON Rémi-Mathieu | AON | L’impact de l’assurabilité des événements naturels sur la stratégie de développement commercial des entreprises aux USA. | |
13 | ROBINEAU Julien | JRO Informatique | Quels sont les liens entre intelligence émotionnelle collective et cohésion de groupe dans le cas d’une équipe projet? Comment mesurer l’intelligence émotionnelle d’un groupe ?" | |
13 | SETHOM Leila | Parad'Ice | Évaluer la perception de l’image de la destination Tunisie et son évolution dans le temps après les évènements de différente nature qu’a connus le pays | |
13 | SKOVAJSA Marie | CRMA | Pour les managers financiers, quelle est la représentation cognitive de la RSE dans les organismes publics ? Comment s’articule le processus décisionnel relatif au volet interne et externe de la RSE ? | |
13 | TADDEI Pascale | Edhec Business School | How managers implement management control system to achieve sustainability. | |
13 | ZHENG Yan | Amaris Equipment Services | Comment la variance de l’intelligence culturelle influence sur le processus de négociation internationale : Etude comparative Chine/France ? | |
12 | BENIELLI Olivier | Toulouse Business School | Les campus peuvent-ils transformer leur établissement d’origine ? | |
12 | BEUZIT Yann | Loanable Limited | The Coworking: Strategy-Making & Strategic Practices Of Integration At The Early-Stages Of The Organisation | |
12 |
| Terameta | LA CONFRONTATION CONSTRUCTIVE DANS LES ORGANISATIONS concepts, conditions d’émergence et d’occurrence, et dispositifs de management | |
12 | CARENA Anne-Sophie | Essilor | L’APPROPRIATION DES DISPOSITIFS MANAGERIAUX DE PROMOTION DE LA DIVERSITE DE GENRE A TRAVERS LE PRISME DE FRANCOISE HERITIER L’exemple du Programme Eve | |
12 | DAHER Giorgio | IBM | In An Increasingly Networked World Where Platform Strategy Drives Competitive Advantage, How Are European Banks Adapting Their Business Models To New Forces Of Interdependence? | |
12 | DARWISH Mohamad | Emirates Islamic Bank | STRATEGIC BEHAVIOR OF FINANCIAL INSTITUTIONS SUBSEQUENT TO IFRS 9 ADOPTION | |
12 | DOUANE Patricia | AIDAPHI | ||
12 | EL MIR Nisrine | SITA | THE SOCIAL CONSTRUCTION OF RISK: THE CASE OF LEGAL RISK IN MULTINATIONALS Presented | |
12 | FOURNIER Stéphane | Galis Consulting | Le bricolage entre DSI et METIERS : entre jeux de pouvoir et espoir de collaboration | |
12 | FREIHA Naji | Dexia | Enhancing banks’ strategic decision-making: building on behavioural strategy and embedding risk assessments - An illustrated roadmap for strategic planning | |
12 | HAWI Ahmad | Qatar Development Bank | THE PERSONALITY TRAITS OF AN ENTREPRENEUR AND THEIR EFFECTS ON BUSINESS CREATION: THE CASE OF QATAR | |
12 | HOLROYD Joe | Ecole des Roches | INNOVATION – RHETORIC AND REALITY – IN AN INTERNATIONAL SCHOOL CONTEXT | |
12 |
| EM Lyon | LES ROLES DES ACHETEURS-INNOVATION SUR LE PROCESSUS DE GENERATION D’UNE INNOVATION MANAGERIALE POUR L’INNOVATION OUVERTE | |
12 | RIOU Alice | EM Lyon | APPROCHE SEMIOTIQUE DU DISCOURS DES ETUDIANTS D’ECOLE DE COMMERCE SUR UNE PRATIQUE EMERGENTE : L’OUT-MOOCING | |
12 | SALES-LEON Ticiana | Naval Group | KNOWLEDGE TRANSFER PROCESS IN A SECRECY CONTEXT Study in Naval Defence Technology Transfer Projects | |
12 | THEBTI Aïcha | Sierra Wireless | PERCEPTION DU DECOUPLAGE ORGANISATIONNEL : LES CONSEQUENCES SUR LES SALARIES | |
12 | THOMAS Jean-Louis | Société de Conseil | L’ADN des ETI performantes:le modèle des 4 C est il une grille de lecture pertinente | |
11 | ABO-ALSOUD Karim | Architecture - Génie de façades | Green Supply chain& Operation Management of Façade Engineering in mega projects | |
11 | DESTOM Joel | AG2R-La Mondiale | Comment être une entreprise d'assurance “différente” dans un contexte de “standardisation normative”? | |
11 | ESSO Sylvain | Banque | Et si le management prenait appui sur la culture de service ? | |
11 | DE GABRIAC Anne-Sophie | Ma Pépite | How to find a sustainable business model once you have tried to design the best business model canvas and the best business plan for a new innovative startup. | |
11 | HUE Antoine | Fondation Marianistes | Le temps des affaires, le temps africain et le temps religieux. le cas de la congrégation catholique marianiste en Afrique. | |
11 | JACQUET Frédéric | Téolia | Choix stratégiques et usage des outils contractuels dans les négociations d’opération de fusions-acquisitions. | |
11 | KONATE Takady | Inter American Development Bank | What should be the role of political leadership in establishing and executing governance framework needed to build sustainable public institutions in the next decades? | |
11 | LEFEBVRE Guillaume | CACIB | Quelle est l’influence de la littérature dans le process de décision et de conduite d’entreprise de décideurs français ? | |
11 | LE METAYER Thierry | Editis | Innovation, management des contradictions et apprentissage organisationnel : pourquoi et comment apprendre à manager les tensions issues des stratégies d’innovation ? | |
11 | LEYNADIER Jean-Charles | Instinctic | The practice of Strat&Org consultant and the meaning organizations give to his actions | |
11 | LOPEZ DE CASTRO Alfonso | Financière d'Uzes | Quel avenir pour le financement des PME en France? Les PME représentent la part la plus importante des entreprises en France et le plus fort taux de faillite. Comment se financent elles ? | |
11 | MOINARD Christian | Audencia | Exploration des nouvelles formes du contrôle de gestion du fait des nouveaux outils de traitement de l’information (BI, Big Datas, Apprentissage Machine). Quelles logiques induites d’apprentissage des phénomènes de gestion? | |
11 | SOUBEIRAN Eric | Danone | New economic models to nourish 9bn people while protecting the resilience of ecosytems. | |
11 | TARCHOUNE Eric | Dragonfly Group | What are the Constraints to the Access of Mainland Chinese Business Leaders to the C-suite and the Boards of European Multinationals and how to Make it Happen? | |
11 | YEO Jean-Claude | Ansut | La modélisation d’une approche africaine du social business peut être un puissance levier pour l’émergence de l’Entreprise en Afrique et donc un moteur de développement des économies et des Etats africains. | |
10 | CARDOSO-PAIXAO Iuri | Global risk policy head - BNP Parisbas | The hidden rules of meritocracy- A Critical and Cultural Perspective on Merit in Organizations | |
10 | DE PALMA Guido | Directeur des opérations groupe -COO | Renouveler l'avantage concurrentiel dans la production industrielle française par l'évolution du district industriel fermé vers le district glocal, et le management 4.0 | |
10 | DELESTRE François | Thales communication & security | Flexibility vs standardization, project organization tensions and consequential impact on project success -A multi-case study on Large Signaling Transportation Projects | |
10 | DESILETS Pierre-Luc | Chef analyste et développement | Gouvernance des entreprises publiques | |
10 | KARAM Elie | Dirigeant de société | How to design a new Business Model of an Entrepreneurial Entity “A General Contractor” in order to build and renovate Smart Cities | |
10 | KITTUSWAMY Kumar | CEO & President - K6 Alloys Pvt Ltd | Cooperating For Success-A Game Theoretic Approach For Organizations | |
10 | LE GOUSSE Christian | Directeur General Eptare frigeration | De la pratique de l'intuition chez les managers expérimentés : Comment la légitimise ils ? Comment en vendent-ils les fruits/résultats ? | |
10 | LECHALLIER Raphaël | Salesforce- Director Advisory services | Comparative study before and after the use of data analytics similarity matching technique for experts community building in a global architect consultants practice | |
10 | LEMAND Arnaud | Acheteur eolien offshore EDF Energies nouvelles | Energy transition : how utility managers decide to transform their production mix ? | |
10 | MARTIN Yoann | Contrôleur Financier AxaIM | Leviers et limites à la création de valeur | |
10 | MATHIEU Jérôme | Chef d'entreprise COMEBO Industrie | « La coopération est un sport d’ENDURANCE »-La recherche du sens de la coopération de production pour un dirigeant de Scop du secteur industriel | |
10 | NAJEM Pierre | Vice-président Université Note-Dame | Modeling the Variables and Strategies Affecting Recruitment of Prospective Students in Private Universities: The Case of Notre Dame University – Louaize - Lebanon | |
10 | ROCCHI Jean-Michel | Dirigeant Corporate Finance Advisors | Les banques en ligne et les néobanques en France (1994-2019) : émergence, mutation et survie.Une étude mixte par la méthode des cas multiples et l'AQQC simple (csQCA). | |
10 | SAHIN Zulkani |
| L'influence de l'art oratoire dans les organisations - l'Eloquence: le corps et l'esprit en résonance | |
10 | SMADJA Odile | Chef d'entreprise Australie Mag Education | Le cadre perceptuel des étudiants de terminale ES, L et S en phase d’orientation post-bac en lycées parisiens, une analyse sémiotique | |
10 | SUWANNACHIM Gumporn | Head of international Business Rajamangala University of technology Phra Nakhon | Medical tourism & Private Hospital in Thailand | |
10 | TOPALOVIC Ivan | Gestion d'Affaires | Management & Corruption - Should I pay or should I go… | |
10 | VUILLEMIN Gérard-Marie | How do creative seminars have a positive impact on organizational identification, and how much ? -The M*** case | ||
10 | WESTON Duncan | Executive Partner Global development CMS | Digital Vortex of Big Law | |
9 | BAUSSANT Benoit | RATP | De l'information à la décision dans les réseaux complexes : une analyse des problématiques de légitimité et d'autorité | |
9 | BELEMLIH Amine | Blue Storm | Management de projets complexes et sensemaking | |
9 | CLEBGAZA-FRANSISCO Stéphane | Cophase Ubipharm | Accès aux soins dans les pays d’Afrique de l’Ouest | |
9 | DAMON Olivier | ITM Intermarché | Evolution de la confiance chez les managers intermédiaires d'une structure filialisée en restructuration sur plusieurs années | |
9 | ENGOANG Sylvain | Banque des Etats d'Afrique Centrale | Le rôle de la communication dans l’émergence des conflits en entreprise : étude de cas | |
9 | GASPERMENT Gilles | Société de conseil | Relations entre Grandes Entreprises et Universités de Recherche | |
9 | GUERREAU Olivier | Edhec Business School | Social media as a strategy tool for innovation | |
9 | HURTTA Kim | Gartner Inc. | What central government coordination, support and intervention is required for implementing successful transformative Digital Government? | |
9 | MANAA Ghassenee | IDFM Consulting | Système anti-corruption en Tunisie | |
9 | MARCOT Sandrine | Union bijouterie horlogerie | Quels sont les impacts de la pratique d'une activité physique en entreprise, sur la gestion des carrières longues ? | |
9 | PILVIN Elian | EM Normandie | Business model et innovation dans l'enseignement supérieur | |
9 | RAMON Tali | NETA organizational Consulting | How the development of technology and collective consciousness foster organizations to re-think their internal and external boundaries? | |
9 | SHIN Daniel | co-founder Kingsbay capital- Head of Corporate & Business Development at MCM Worldwide | Reputation management for luxury brands in the digital age | |
8 | ABI RACHED Antoine | Chaoui Group | Forecasting Foreign Exchange Rates | |
8 | CLAVERIE Roland | Pearson France | Individual competencies for the Digital Age : Crafting a transformation model for journalistic competencies in online news publishing. | |
8 | COATALEM Alice | HP Entreprise Group | Adoption par force de vente d'outil de gamification dans la relation client | |
8 | DIET Franck | Editions Francis Lefebvre | Marketing dans le secteur de l'expertise comptable | |
8 | DIOMANDE Moussa |
| Le rôle des pratiques de l'humour dans la négociation en Cote d'Ivoire | |
8 | EL MAMOUNI Abdelatif | Skema Business School | L’approche subjective de la réussite de carrière : Analyse longitudinale comparative des carrières perçues des apprentis VS non apprentis dans l’enseignement supérieur. | |
8 | HUNT Stephen | School of Business Canadore College | Engagement des collaborateurs / psycho -Motivation Evaluation Professional Development Theory | |
8 | JOLIVET Paul | LG Electronics France | Naissance de l’innovation technologique et effet émergent | |
8 | LOUKOPOULOS Polydefkis | Schneider Electric Greece | Sensemaking practices of middle managers during change | |
8 | NGUYEN Liem | Bureau Veritas | Comment une entreprise peut tenter de favoriser l’émergence de l’innovation technologique dans un marché aux effets complexes | |
8 | POTET Laurent | OBI Consulting | Strategic intelligence, secrecy et coopetition | |
8 |
| Sofis Formation | Mesure de la performance de la formation et d'un formateur | |
7 | CRAMIER Jean-Michel | Groupe Sup de Co la Rochelle | Comment la formation de managers à la méthode WIAL d’action learning peut entraîner une évolution des comportements organisationnels (collaboration, motivation) favorables à la performance et au bien-être | |
7 | EL KADY Mahmoud | Smithbits Schlumberger UDHL | Increase Market Share in a Competitive Premium Market | |
7 | FARES Randa | Almabani General Contractors | The determinants of the strategic choices of family firms in Lebanon | |
7 | GONTIER Jean-Philippe | UI Gestion | Le développement de la finance participative est-il en mesure d’apporter durablement une réponse au problème de financement des PME ? | |
7 | HERNANDEZ Antonia | MAICO Disgnostic GMBH | Integrative Scenario Planning to Understand the Future | |
7 | LUCIANO Patrick | Orange Business Services | Dynamique de l’orientation marché dans les services : les apports de l’histoire des entreprises dans le secteur des télécommunications au XXe siècle | |
7 | MILLER Bethany | UPS | Engaging Flux: Identifying Generation Flux and Leadership Methods for the Enterprising Mindset | |
7 | NGAM Ousmanou | NIG Holding | Diplomatie économique et internationalisation des entreprises camerounaises | |
7 | PATOUILLARD Pierre-Nicolas | AFIC | How large banks actually work with startups to innovate… and how to benefit from such collaborations? | |
7 | THOMAS Ludivine | Texas Instrument | Control of quality and image of IT services | |
7 | WATSON Alison | United Nations | The boundaries of responsibility for companies in compensating for their social, economic and environmental impact | |
6 | BAER Felix | BCG | Value creation of Mergers & Acquisitions (M&A) in the Defence industry | |
6 | PARET FOSSING Géraldine | Crédit Agricole | Material people living in a material world | |
6 | HUCHETTE Pauline | Faculté Libre des Sciences Economiques de Gestion | Compétence collective, sens et identité dans un contexte de fusion | |
6 | PFISTER Mike | OCDE | Upgrading domestic firms in emerging economies: the impact of Special Economic Zones | |
6 | TAILLER Serge | Growthfactor | Analysis of the strategic renewal of the pharmaceutical industry through the RCOV Business Model | |
5 | ALLARD Laurent | SAS Degoisey | Analysis of the strategic renewal of the pharmaceutical industry through the RCOV Business Model | |
5 | GIOLITO Vincent | Université Panthéon Sorbonne | The role of Authentic Leadership on Followers' Eudaimonic Well-being and Business-unit Performance | |
5 | MARCOVICI Romina | En quoi les dispositifs de gestion sont-ils générateurs de souffrance au travail ? | ||
5 | MC LAURIN ROLDSGAARD Almieka | Analysis of MGI Microfinance Limited and Multi-Credit Savings & Loan Limited on Entrepreneuship in Ghana: A Case Study | ||
5 | NOCANDY PENDA Nathalie | SFR | La gouvernance de l'information dans les organisations | |
5 | PHILIPPART Michel | Sourcing plus | Managing suppliers as an intangible resource to contribute to the creation and sustainability of competitive advantage. | |
5 | WOINDRICH Cédric | Saint Gobain | Challenges raised by non-core businesses in acquisitions | |
4 | BELLENGER Gabriel | Accenture | What motivates Public Managers to outsource in the Public Sector ? Taking away the veil of prejudices or unconscious bias | |
4 | BUDIN Jean-Denis | Credir | Les histoires méconnues des chefs d'entreprise en difficulté. A la recherche des facteurs clés de succès dans l'échec | |
4 | LAUBIE Raphaëlle | ABC Dent | Understanding the Determinants of Online Collective Action. The Case of Patients 2.0 | |
4 | MBODA Yves | Orange Business Services - Genève | A Pragmatist Approach to Project Governance in the Implementation of Organizational Strategies: A Qualitative Analysis of Swiss Organizations’ Practices | |
4 | NASR Elias | Matec | Before Putting Risk Management into the Grave, is it a Tool with Limited Capabilities? | |
4 |
| EFREI | Quels sont les représentations mentales de la bonne gouvernance ? | |
4 | SUKALAC Kristen | Prospero communications | Le processus de sense-making autour de l’émergence d’une nouvelle technologie | |
4 | TIDJI Jacques | L’impact des jeux de pouvoir sur la mise en œuvre des systèmes d’information : le cas du progiciel SAP | ||
3 | COISNE Christine | Edhec Business School | Leveraging cultural differences in cross-border M&A : the case of a consulting firm | |
3 | COUDE Stéphane | XSM2 Group inc | Les marchés publics : comment évaluer ses chances de succès dans un marché lorsque le client est à la fois celui qui détermine les règles du marché ? | |
3 | DUTEL Jérôme | Wincor Nixdorf | Pourquoi une innovation technologique qui fonctionne n’est pas diffusée. Le cas de la RFID dans la distribution | |
3 | GIRARD Pierre | Basic mc2 company | Projets de restructurations d'entreprises, comparaisons internationales, identification des leviers de gestion et des effets pas toujours attendus ou mentionnés | |
3 | HANDJANI Ali | NYSE Technology | Are Short Sales Beneficial to Financial Markets : Evidence from Euronext Paris | |
3 | HATEM Pascale | Murex | KMS Success Model: The Role of Service Quality | |
3 | KANTE Cheick | Système à base de connaissance comme outil de gestion stratégique | ||
3 | MONDO Mathias | Rockwell Automotion | L'importance relative des déterminants du bien-être au travail | |
3 | RENARD Guillaume | L'Oréal | Accumulation de cash dans les entreprises industrielles, un avantage compétitif en période de crise ? | |
2 | DESLANDES Ghislain | Collège International de Philosophie | La dialectique du caractère et de la promesse. Etude de la dynamique identitaire dans une organisation médiatique | |
2 | QUENOT Oliver | Avenir Gestion immobilière | La transgression comme moyen de dénouer une impasse organisationnelle | |
1 | ALAMI AROUSSI Rachid | Ressources inattendues et paradoxes dans le management des organisations : le cas des PME Marocaines | ||
1 | BORDES AUBINEAU Elisabeth | Deloitte | Changement climatique et infrastructures : Développer l’adaptation et la résilience dans les contrats de Partenariat – PPP en France | |
1 | AUBICHER Sylvie | Accor | Investment Effectiveness in Hospitality Industry | |
1 | KUEKAM Ernest | TD Bank | L’immigration économique comme levier de développement : une analyse de l’expérience du Québec | |
FEENA May | International Committee of the Red Cross | The Power of a Lollipop: Real, Good Leadership in Action | ||
MAZZALOVO Gérald | Valsera Consulting | Préférence des consommateurs pour quatre éléments linéaires simples : contribution à l'esthetique des marques |